DATUM | EVENT | ORT / INFO | CTCA |
------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------- | |
2022 | |||
MAI | |||
20.5. - 29.5. | SuperKarpataTrophy | Rumänien | |
21.5. | Alpencup 2. Lauf | Wartberg | |
26.5. - 29.5. | Sandstorm | NÖ | |
26.5. - 29.5. | CTCA Clubausfahrt | Kroatien | CTCA |
26.5. - 29.5. | 4x4-Hilfe Familienwochenende | Italien | |
27.5. - 29.5. | VANDAYS | Leibnitz / STMK | |
28.5. | Hellsklamm OffroadDay | Laaben NÖ | |
28.5. - 03.6. | Transsylvania-Trophy | Serbien | |
JUNI | |||
05.6. - 11.6. | 4x4-Hilfe Abenteuerwoche | Rumänien | |
09.6. - 12.6. | Rovertag 2022 DLRC | Nürburgring / D | |
11.6. | 2. ORO-Trial / Offroad-Oberwart | Oberwart / BGLD | |
11.6. | 3. Lauf Trial Cup Kärnten | ?? | |
11.6. | Hellsklamm OffroadDay / JeepDay | Laaben NÖ | |
11.6 - 12.6. | Große Stmk Abenteuer Rallye | STMK | |
12.6. | Sommerausfahrt Allrad Wien | NÖ | |
16.6. - 19.6. | CTCA Sonnwendfeier | NÖ | CTCA |
25.6. | Hellsklamm OffroadDay | Laaben NÖ | |
25.6. | 4. 4x4 Meisterschaft Allrad Wien | NÖ | |
25.6. | Alpencup 3. Lauf | Amstetten | |
26.6. | Alpencup 4. Lauf | Amstetten | |
26.6. | 4. 4x4 Trophy Allrad Wien | NÖ | |
JULI | |||
29.7. - 31.7. | CTCA Camelfestival | NÖ | CTCA |
23.7. | Alpencup 5. Lauf | ?? | |
AUGUST | |||
20.8. | Alpencup 6. Lauf | Schneitzelreuth | |
20.8. - 21.8. | Europa TruckTrial | Voitsberg / STMK | |
26.8. - 28.8. | Graz - Pula Abenteuer Rallye | ||
27.8. | Hellsklamm OffroadDay | Laaben NÖ | |
SEPTEMBER | |||
03.9. | 4x4-Hilfe 3.Clubmeisterschaft | ||
03.9. | 3. ORO-Trial / Offroad-Oberwart | Oberwart / BGLD | |
03.9. | 5. 4x4 Meisterschaft Allrad Wien | NÖ | |
04.9. | 5. 4x4 Trophy Allrad Wien | NÖ | |
10.9. | 4. Lauf Trial Cup Kärnten | ?? | |
10.9. | Hellsklamm OffroadDay / LandyDay | Laaben NÖ | |
17.9. | Dreiländereck Rallye | ||
17.9. | 6. 4x4 Meisterschaft Allrad Wien | NÖ | |
17.9. | Alpencup 7. Lauf | Gaissau | |
17.9. - 18.9. | 4x4 Action Weekend | Spielberg Stmk | |
18.9. - 23.9. | ONE-Trophy | ||
24.9. | Hellsklamm OffroadDay | Laaben NÖ | |
OKTOBER | |||
02.10. | Herbstausfahrt Allrad Wien | NÖ | |
07.10. - 09.10. | CTCA Herbstausfahrt | CTCA | |
08.10. | 5. Lauf Trial Cup Kärnten | Wolfsberg / KRTN | |
08.10. | Hellsklamm Season Closing 1 | Laaben NÖ | |
09.10. | Hellsklamm Season Closing 2 | Laaben NÖ | |
15.10. | 7. 4x4 Meisterschaft Allrad Wien | NÖ | |
16.10. | 6. 4x4 Trophy Allrad Wien | NÖ | |
19.10. - 23.10. | Caravan Salon Austria | Wels OÖ | |
22.10. |
Trial für Damen / Kinder / Jugendliche |
NÖ | |
23.10. | 2. Geländeschnuppern Allrad Wien | NÖ | |
26.10. | Clubmeisterschaft Allrad Wien | NÖ | |
29.10. - 01.11. | 4x4-Hilfe Herbsttour | ???? | |
NOVEMBER | |||
26.11. | 4x4-Hilfe 4.Clubmeisterschaft | ||
DEZEMBER | |||
08.12 - 11.12 | Gradisca 4x4 | Italien | |
------------------------ | ------- | ||
------------------------ | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ------- |
2023 | |||
JÄNNER | |||
FEBRUAR | |||
MÄRZ | |||
APRIL | |||
15.4. | Abenteuer Rally Burgenland | ||
MAI | |||
20.5. - 21.5. | Abenteuer Rally Dolomiten | ||
JUNI | |||
JULI | |||
8.7. | Abenteuer Rally Waldviertel | ||
AUGUST | |||
SEPTEMBER | |||
OKTOBER | |||
NOVEMBER | |||
DEZEMBER | |||
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte, Richtigkeit der Termine bzw. externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.